制冷设备
  • 中温/螺杆并联压缩机组
  • 中温/螺杆并联压缩机组
  • 产品分类: 制冷设备
  • 客户简介:
  • 我们的服务:
  • 咨询热线: 010-83722609
  • 分享到:
产品详情
 
型号 匹数 压缩机 蒸发-15℃ 蒸发-10℃ 蒸发-5℃ 蒸发-0℃ 外形尺寸
型号 数量 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入 制冷量 输入
JX2180XM 180 HSK7471-90 2 214 108.40 266.00 113.40 323.60 118.60 390.70 124.40 2800 1750 2100
JX3240XM 240 HSK7461-80 3 282.3 143.10 350.00 149.70 427.50 156.60 516.20 164.10 3400 1750 2100
JX3270XM 270 HSK7471-90 3 324.2 162.60 398.10 170.10 485.10 177.90 586.40 186.60 3400 1750 2100
JX4320XM 320 HSK7461-80 4 376.3 190.80 466.80 199.60 569.00 208.80 688.60 218.80 4300 1750 2400
JX4360XM 360 HSK7471-90 4 427 216.80 529.60 226.80 646.20 237.20 780.80 248.80 4300 1750 2400
JX5400XM 400 HSK7461-80 5 470.66 238.50 582.90 249.50 714.20 261.00 859.60 273.50 5200 2000 2400
JX5450XM 450 HSK7471-90 5 533.90 271.00 662.60 283.50 808.00 296.50 976.00 311.00 5200 2000 2400
JX6480XM 480 HSK7461-80 6 566.20 286.20 699.20 299.40 854.60 313.20 1029.60 328.20 6100 2000 2400
JX6540XM 540 HSK7471-90 6 641.60 325.20 795.60 340.20 970.10 355.80 1170.00 373.20 6100 2000 2400
 
 

型号 匹数 压缩机数量 机组对外管路尺寸 机组对外管路尺寸 电气参数 房间通风量
排气 吸气 供液 排气 吸气 供液 最大工作电流A 保险丝电流A
JX2180XM 180 2 DN65 DN100 54 1 2 2 407 427 16500
JX3240XM 240 3 DN80 DN125 54 1 2 2 470 490 22500
JX3270XM 270 3 DN80 DN150 54 1 2 2 543 563 24800
JX4320XM 320 4 DN80 DN125 54 1 3 3 588 608 29900
JX4360XM 360 4 DN100 DN125 54 1 3 3 679 699 33000
JX5400XM 400 5 DN100 DN125 54 1 4 4 706 726 37400
JX5450XM 450 5 DN100 DN125 54 1 4 4 815 835 41300
JX6480XM 480 6 DN100 DN125 54 1 4 4 823 843 44900
JX6540XM 540 6 DN100 DN150 54 1 4 4 951 971 49500
 
机组供电380V/50HZ;
名义制冷量及输入功率基于环境温度+32℃,冷凝温度+45℃,制冷剂R22;
如果机组需要运行不同的蒸发温度或高/低的环境温度,请联系我们公司;
所有的制冷量与输入功率参数单位均为KW,制冷量参数为经有效值,在考虑了管路损失后仅需对系统加最多10%的余量。